吕梁站到开旅客列车时刻表(自2015年5月20日零时起实行) | ||||||||||||
下行 | 上行 | |||||||||||
车次 | 运行区段 | 本站 | 始发时刻 | 终到时刻 | 车次 | 运行区段 | 本站 | 始发时刻 | 终到时刻 | |||
到 | 开 | 到 | 开 | |||||||||
4643 | 太原-柳林南 | 20:07 | 20:17 | 17:28 | 20:37 | K1334 | 银川-上海 | 18:41 | 18:47 | 12:22 | 15:51 | |
T175 | 北京西-西宁 | 20:43 | 20:47 | 13:12 | 10:32 | K7834 | 吕梁-太原 | —— | 19:02 | 19:02 | 21:25 | |
T41 | 北京西-西安 | 21:37 | 21:43 | 14:22 | 5:07 | Z270 | 呼和浩特东-上海 | 19:10 | 19:16 | 10:20 | 13:15 | |
K1115 | 北京西-包头 | 22:22 | 22:26 | 12:18 | 6:05 | K214 | 西安-天津 | 19:51 | 19:57 | 11:58 | 7:30 | |
K545 | 佳木斯-成都 | 23:12 | 23:16 | 15:36 | 23:02 | K1288 | 银川-青岛 | 1:06 | 1:12 | 18:30 | 16:37 | |
T7 | 北京西-成都 | 23:55 | 23:59 | 16:32 | 20:40 | K1338 | 乌鲁木齐南-济南 | 1:26 | 1:31 | 19:15 | 11:38 | |
Z277 | 北京西-银川 | 2:11 | 2:24 | 20:04 | 7:14 | K1116 | 包头-北京西 | 1:43 | 1:49 | 19:16 | 11:03 | |
K1337 | 济南-乌鲁木齐南 | 2:36 | 2:41 | 16:07 | 9:41 | Z278 | 银川-北京西 | 2:02 | 2:26 | 20:53 | 8:32 | |
K1287 | 青岛-银川 | 2:57 | 3:01 | 11:13 | 9:22 | T42 | 西安-北京西 | 2:37 | 2:40 | 19:36 | 9:16 | |
K213 | 天津-西安 | 3:12 | 3:16 | 16:52 | 10:20 | T176 | 西宁-北京西 | 2:56 | 2:59 | 12:13 | 9:28 | |
Z269 | 上海-呼和浩特东 | 9:23 | 9:29 | 14:55 | 18:28 | T8 | 成都-北京西 | 5:38 | 5:42 | 9:38 | 12:28 | |
K7831 | 太原-柳林南 | 9:45 | 9:55 | 7:30 | 10:15 | K2504 | 银川-郑州 | 6:13 | 6:19 | 23:00 | 20:47 | |
K2503 | 商丘-银川 | 12:39 | 12:45 | 18:45 | 19:30 | K546 | 成都-佳木斯 | 7:07 | 7:22 | 7:39 | 13:06 | |
K1573 | 长春-重庆北 | 12:04 | 12:10 | 12:08 | 7:40 | 4644 | 柳林南-太原 | 7:32 | 7:42 | 7:12 | 10:33 | |
K1081 | 哈尔滨-银川 | 13:36 | 13:41 | 9:41 | 20:58 | K1082 | 银川-哈尔滨 | 8:01 | 8:05 | 23:51 | 16:06 | |
Z69 | 北京西-乌鲁木齐南 | 16:37 | 16:40 | 10:00 | 18:09 | K1574 | 重庆北-长春 | 9:09 | 9:15 | 15:23 | 11:19 | |
K7833 | 太原-吕梁 | 17:30 | —— | 15:11 | 17:30 | K7832 | 柳林南-太原 | 11:58 | 12:08 | 11:38 | 14:26 | |
K1333 | 上海-银川 | 17:48 | —— | 18:32 | 23:57 | Z70 | 乌鲁木齐南-北京西 | 13:47 | 13:51 | 13:06 | 20:20 |
晋公网安备 14110202000126号
服务热线
人才网:0358-8226083 考试中心:0358-8229575